Условия хранения
По истечении месяца после даты приема в ремонт устройства, вступают в силу платные условия хранения аппаратуры, из расчета: 20 - 40 грн. в один календарный день за один кубический метр.
По истечении шести месяцев после даты приема в ремонт устройства, производится утилизация аппаратуры. При этом расходы за хранение и утилизацию администрация сервисного центра берет на себя.
| Наименование |
Диагональ,
дюймы |
Обьем, м3 |
Цена,
грн. |
В день,
грн. |
| кинескопный | 14, 15 | 0,04 | 20,00 | 0,80 |
| кинескопный | 20 | 0,09 | 20,00 | 1,80 |
| кинескопный | 21 | 0,1 | 20,00 | 2,00 |
| кинескопный | 25 | 0,16 | 20,00 | 3,20 |
| кинескопный | 28 | 0,2 | 20,00 | 4,00 |
| кинескопный | 29 | 0,22 | 20,00 | 4,40 |
| кинескопный | 32 | 0,26 | 20,00 | 5,20 |
| кинескопный | 34 | 0,28 | 20,00 | 5,60 |
| LCD | до 12 | 0,01 | 40,00 | 0,20 |
| LCD | 15 | 0,01 | 40,00 | 0,40 |
| LCD | 17 | 0,02 | 40,00 | 0,60 |
| LCD | 19 | 0,02 | 40,00 | 0,80 |
| LCD | 21 | 0,03 | 40,00 | 1,20 |
| LCD, плазменный | 32 | 0,06 | 40,00 | 2,40 |
| LCD, плазменный | 42 | 0,07 | 40,00 | 2,80 |
| LCD, плазменный | 50 | 0,1 | 40,00 | 4,00 |
| портативные DVD | 7-14 | 0,01 | 40,00 | 0,40 |
| DVD плеер | 0,01 | 40,00 | 0,20 | |
| СВЧ печь | 0,06 | 20,00 | 1,20 | |
| видеомагнитофон | 0,01 | 20,00 | 0,20 | |
| музыкальный центр | 0,03 | 20,00 | 0,60 |
